Мотор-редуктор 4МЦ2С-80 цена от 32000 руб. Изделие представляет собой редуктор сблокированный с электромотором посредством фланцевого соединения. Редукторная часть имеет две косозубых зубчатых передачи с эвольвентным зацеплением. Валы шестерней расположены параллельно и опираются на однорядные конические подшипники установленные в гнезда корпуса. Корпус отлит из серого чугуна повышенной прочности или силумина и состоит из двух частей. Данная модель имеет две крышки, посредством которых осуществляется регулировка конических подшипников. Крепление агрегата может быть на лапах или на фланце, что позволяет закрепить его практически в любом положении в пространстве.
Цена от 32000 руб.
Пример обозначения мотор-редуктора 4МЦ2С-80
4МЦ2С-80-28-0,75-G310-ЦУ3, где
- 4МЦ2С - тип цилиндрического мотор-редуктора;
- 80 - межосевое расстояние, мм;
- 28 - частота вращения выходного вала, об/мин;
- 0,75 - мощность электродвигателя, кВт;
- G310 - вариант размещения в пространстве;
- Ц - цилиндрический конец выходного вала;
- У - климатическое исполнение;
- 3 - категория размещения.
Технические характеристики мотор-редуктора 4МЦ2С-80
РИС1. Мотор-редуктор 4МЦ2С80. Исполнение на лапах.
РИС2. Мотор-редуктор 1МЦ2С-80. Фланцевое исполнение
Мотор-редуктор 4МЦ2С, мотор-редуктор 4МЦ2С-80, мотор-редуктор МЦ2С-80, мотор-редуктор 1МЦ2С-80: габаритные и присоединительные размеры для исполнения на лапах.
Тип электродвигателя | L | H | В | h1 | A | A1 | E | G | d | h | К |
90LA8; 90LB8;90L6; 90L4 | 590 | 305 | 225 | 1700,5 | 1150,7 | 1800,7 | 75 | 22 | 15 | 18 | 175 |
100L6; 100L4; 100L2 | 635 | 317 | |||||||||
100S4; 100S2 | 602 |
Габаритные и присоединительные размеры мотор-редуктора МЦ2С-80 для фланцевого исполнения.
Тип электродвигателя | L | H | В | h1 | A | С | R | P | d | h | К | S |
90LA8; 90LB8; 90L6; 90L4 | 590 | 305 | 250 | 170 | 180JS | 240 | 250 | 293 | 14 | 14 | 170 | 85 |
100L6; 100L4; 100L2 | 635 | 317 | ||||||||||
100S4; 100S2 | 602 | 317 |
Мотор-редуктор 4МЦ2С, мотор-редуктор 4МЦ2С-80, мотор-редуктор МЦ2С-80, мотор-редуктор 1МЦ2С-80: варианты исполнения выходного вала
РИС3. Конический
РИС4. Цилиндрический
Размеры выходного вала мотор-редуктора 4МЦ2С-80
4МЦ2С | d1 | d2 | d3 | L | L1 | b | t | n | m |
80 | 35 | М20х1,5-8g | 35k6 | 80 | 58 | 6 | 18,5 | 10 | 38 |
РИС 5. Монтажное исполнение мотор-редуктора МЦ2С-80
Мотор-редуктор 4МЦ2С, мотор-редуктор 4МЦ2С-80, мотор-редуктор МЦ2С-80, мотор-редуктор 1МЦ2С-80: технические характеристики
Типоразмер | Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, H*м | Радиальная консольная нагрузка на тихоходном валу, Н | Обозначение |
4МЦ2С-80 | 28 | 250 | 4000 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-28-0,75 |
368 | 4800 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-28-1,1 | ||
35,5 | 292 | 4300 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-35,5-1,1 | |
368 | 4800 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-35,5-1,5 | ||
45 | 230 | 3800 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-45-1,1 | |
304 | 4400 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-45-1,5 | ||
56 | 242 | 3900 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-56-1,5 | |
366 | 4800 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-56-2,2 | ||
71 | 190 | 3400 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-71-1,5 | |
303 | 4300 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-71-2,2 | ||
393 | 5000 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-71-3 | ||
90 | 228 | 3800 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-90-2,2 | |
310 | 4200 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-90-3 | ||
112 | 185 | 3400 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-112-2,2 | |
250 | 4000 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-112-3 | ||
332 | 4600 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-112-4 | ||
125 | 230 | 3800 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-125-3 | |
307 | 4400 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-125-4 | ||
140 | 256 | 4000 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-140-4 | |
302 | 4800 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-140-5,5 | ||
180 | 200 | 3500 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-180-4 | |
280 | 4200 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-180-5,5 | ||
224 | 165 | 3300 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-224-4 | |
227 | 3800 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-224-5,5 | ||
280 | 127 | 2800 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-280-4 | |
175 | 3300 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-280-5,5 |
Технические характеристики мотор-редуктора 4МЦ2С-80
Масса, не более, кг | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | КПД , % | Обозначение |
36 | АИР90LА8Р3 | 0,75 | 72 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-28-0,75 |
40 | АИР90LВ8Р3 | 1,1 | 74 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-28-1,1 |
Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-35,5-1,1 | ||||
37 | АИР90L6Р3 | 1,5 | 73 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-35,5-1,5 |
40 | АИР90LВ8Р3 | 1,1 | 74 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-45-1,1 |
37 | АИР90L6Р3 | 1,5 | 73 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-45-1,5 |
37 | АИР90L6Р3 | 1,5 | 73 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-56-1,5 |
36 | АИР90L4Р3 | 2,2 | 78 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-56-2,2 |
46 | АИР100L6Р3 | |||
37 | АИР90L6Р3 | 1,5 | 73 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-71-1,5 |
36 | АИР90L4Р3 | 2,2 | 78 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-71-2,2 |
46 | АИР100L6Р3 | |||
41 | АИР100S4Р3 | 3 | 79 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-71-3 |
36 | АИР90L4Р3 | 2,2 | 78 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-90-2,2 |
46 | АИР100L6Р3 | |||
41 | АИР100S4Р3 | 3 | 79 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-90-3 |
36 | АИР90L4Р3 | 2,2 | 78 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-112-2,2 |
41 | АИР100S4Р3 | 3 | 79 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-112-3 |
47 | АИР100L4Р3 | 4 | 82 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-112-4 |
41 | АИР100S4Р3 | 3 | 82 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-125-3 |
47 | АИР100L4Р3 | 4 | 82 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-125-4 |
47 | АИР100L4Р3 | 4 | 82 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-140-4 |
51 | АИР100L2Р3 | 5,5 | 85 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-140-5,5 |
47 | АИР100L4Р3 | 4 | 82 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-180-4 |
43 | АИР100S2Р3 | 84 | ||
51 | АИР100L2Р3 | 5,5 | 85 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-180-5,5 |
43 | АИР100S2Р3 | 4 | 84 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-224-4 |
51 | АИР100L2Р3 | 5,5 | 85 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-224-5,5 |
47 | АИР100S2Р3 | 4 | 84 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-280-4 |
51 | АИР100L2Р3 | 5,5 | 85 | Мотор-редуктор 4МЦ2С 80-280-5,5 |
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ
Мотор-редуктор 4МЦ2С-80-56-1,5-G110-ЦУЗ-2-380 ТУ2.056.0221595.13-91, где:
- мотор-редуктор типа 4МЦ2С с межосевым расстоянием 80 мм,
- частотой вращения выходного вала 56 об/мин,
- мощностью электродвигателя. 1,5 кВт,
- вариантом размещения в пространстве G110,
- цилиндрическим концом выходного вала Ц,
- климатического исполнения У,
- категории размещения 3,
- категории точности 2,
- номинального напряжения сети переменного тока 380